相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 如昂 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 全自動 |
物料類型 | 粉狀與粒狀固體物料 | 動力類型 | 電動 |
料筒運動方式 | V型 | 工作方式 | 對流式 |
裝置方式 | 固定式 | 卸料方式 | 翻缸傾倒 |
每次處理量范圍 | 101-500 |
全自動V型混合機食品、醫(yī)藥、化工
V型混合機可用于流動性較好的干性粉狀或顆粒狀物料的均勻混和,并且在混合過程中不產生物料的溶解揮發(fā)或變質。該機比一般的混料機設計合理,混合效率高,操作更簡單。混和筒結構*、混和功效高、*、筒體用不銹鋼材料制作、內外壁拋光、外形美觀、混和均勻、用途廣泛,符合GMP標準。并能根據客戶要求配套強制攪拌器,廣州市藍垟機械設備有限公司以適合較細的粉粒、塊狀含有一定水分的物料混合之用。
產品特點:
1、本設備混合效率高、*,采用不銹鋼制作,內外壁拋光處理,外形美觀,混合均勻,
2、適應面較寬,并能根據用戶要求配置強制攪拌器,以適合較細的粉粒、凝塊后或兩種以上的粉狀體。
3、由二個不對稱筒體組成,物料可以作縱橫方向流動,混合均勻度達99%以上。
技術參數
型號 | 總容積m3 | 裝料量kg | 長mm | 寬mm | 中心高mm | 出料口直徑mm | 出料口高度mm | 回轉總高度mm | 混合時間min | 筒體轉速r/min | 傳動電機功率kw | 機重kg |
300L | 0.3 | 75 | 1900 | 600 | 1750 | Φ100 | 600 | 1900 | 6~10 | 12 | 1.1 | 350 |
500L | 0.5 | 125 | 2300 | 700 | 2100 | Φ150 | 580 | 2250 | 6~10 | 12 | 1.5 | 550 |
1000L | 1 | 250 | 2700 | 1000 | 2500 | Φ150 | 550 | 2700 | 6~10 | 10 | 2.2 | 1000 |
1500L | 1.5 | 325 | 3000 | 1000 | 2600 | Φ200 | 580 | 2900 | 6~10 | 10 | 3.0 | 1100 |
2000L | 2 | 500 | 3200 | 1200 | 3100 | Φ200 | 580 | 3250 | 6~10 | 8 | 4.0 | 1500 |
2500L | 2.5 | 625 | 3950 | 1500 | 3550 | Φ200 | 580 | 3800 | 6~10 | 8 | 5.5 | 1700 |
3000L | 3 | 750 | 4100 | 1500 | 3600 | Φ200 | 600 | 3850 | 6~10 | 8 | 7.5 | 1800 |
全自動V型混合機食品、醫(yī)藥、化工
產品咨詢
電話
微信掃一掃